Impresora de inyección de tinta LED UV de rollo a rollo Xenons de 1,6 m.
Ofrece una variedad de aplicaciones para ayudar a que su negocio de impresión crezca con sus versátiles capacidades de manejo de medios que admiten una variedad de medios flexibles, como Lona backlight, tela para techo, vinilo, banner publicitario , PET, papel, etc.
- Tecnología de impresión de punto variable
Permitiendo que la impresora proporcione gradaciones suaves, colores excepcionales y una calidad de imagen óptima en todos los modos de impresión. - Sistema automático de recogida y alimentación
El motor ajustable de velocidad giratoria y el eje neumático se pueden adaptar a sustratos de varios espesores. - Un sistema fácil de usar
Equipado con un sistema automático de tapado y limpieza, minimiza la necesidad de llamar a un ingeniero. - Sistema de control de forma de onda de temperatura
La tecnología de forma de onda innovadora asegura que los puntos de inyección y el color sean estables sin importar cómo cambie la temperatura. - Gestión inteligente de trabajos
La configuración de los medidores de impresión, la gestión de registros de impresión, la función de asignación de color y las funciones de cálculo de tinta garantizan una gestión de trabajo eficiente.
El Integrado con lámparas LED UV para el proceso de curado y tiene varios beneficios que hacen que la impresión sea más económica y ecológica:
- Entorno de impresión fresco: permite imprimir en sustratos sensibles al calor, a saber: diapositivas delgadas, láminas autoadhesivas, materiales de PVC elástico y más.
- La resistencia al calor mínima permite una calibración bidireccional efectiva.
- Fácil de apagar y encender: enciende y apaga fácilmente sin degradación de la intensidad. Por lo tanto, no hay tiempo de calentamiento, lo que lleva a una operación más rápida con alta productividad.
- Larga vida de la Máquina: El LED tiene una larga vida. Por lo tanto, ofrecen beneficios a largo plazo sin tiempo de inactividad de la lámpara ni ningún otro costo de consumibles.
- Ahorro de energía: consume poca electricidad. Por lo tanto, ahorra energía y ofrece una solución rentable.
Modelos | X3E | |||
---|---|---|---|---|
Cabezal de impresión | EPSON i3200/DX5/XP600 | |||
Número de cabezales de impresión | 1/2 | |||
Tela | Ancho | Ancho de papel de 1600 mm/1920 mm | ||
Espesor | Máximo 3,00 mm | |||
Diámetro del rollo | Máximo 210 mm | |||
Peso del rollo | Máximo 40 kg | |||
Tipos | Materiales en rollo; Tela (a base de solvente), SAV, pancarta de PVC, película retroiluminada, película para ventanas, papel de transferencia y muchos más. | |||
Ancho de impresión | Máximo 1600 mm/1920 mm | |||
Tintas | Tipos | Tinta de curado UV respetuosa con el medio ambiente sin COV | ||
Nº de color | 4 colores (CMYK)/5 colores (CMYK+W) | |||
Capacidad de tinta | Sistema a granel grande de 5000 ml con suministro automático | |||
Unidad de curado de tinta | Sistema integrado de triple calefacción, sistema de calefacción y refrigeración infrarrojo extendido | |||
Soporte RIP | Estándar (fotografía SAI), Onyx, Caldera, Neostampa, Wassatch como opcional | |||
Resolución de impresión (puntos por pulgada) | 2880 ppp máx. 3200 ppp máx. | |||
Sistema de recogida de medios | Sistema de alimentación y recogida automática con soporte de impresión de rollos dobles | |||
Interfaz | Puerto USB-3.0/Lan de alta velocidad | |||
Función de ahorro de energía | función de suspensión automática | |||
Fuente de alimentación | Voltaje y frecuencia | 220 V CA ± 10 %, 50/60 Hz | ||
Capacidad de potencia requerida | Máximo 35A (Impresora 15A, Calentador 25A) | |||
Peso (con soporte) | GW: 605 KG NW: 455 KG | |||
Dimensiones de la impresora | Máquina (Largo x Ancho x Alto): 3160*1130*1330 mm (Largo x Ancho x Alto) | |||
Paquete (largo x ancho x alto): 3400×1300×1500 mm (largo x ancho x alto) | ||||
Peso (con soporte) | GW:530KG NW:320KG | |||
Ambiental | Encendido | Temperatura: 68° a 90°F (20° a 32°C) (72°F [22°C] o más recomendado) / Humedad: 35 a 80% (sin condensación) | ||
Apagado | Temperatura: 41° a 104°F (5° a 40°C) / Humedad: 20 a 80% (sin condensación) | |||
Velocidad máxima | EPSON i3200 (2H) | EPSON i3200 (1H) | EPSON DX5 (1H) | |
Producción | 30 m2/hora | 18 m2/hora | 14 m2/hora | |
Calidad | 24 m2/hora | 12 m2/hora | 9 m2/hora |
Requisitos del sistema de PrintLinks | |
---|---|
Sistema operativo | Windows® 7/10 (64 bits) |
UPC | Se recomienda Intel® Core™ 8, 4.0 GHz o más rápido |
RAM | Se recomiendan 8 GB o más |
Tarjeta de video y monitor | Se recomienda una resolución de 1280 x 1024 o más |
Espacio libre en disco duro | 80 GB o más recomendado |
Sistema de archivos del disco duro | Formato NTFS |
Unidad óptica | Unidad de DVD-ROM |
Otros requerimientos | Puerto Ethernet o USB |
Conexión a Internet y navegador web para registro de software |
- Pre White: Impresión de blanco debajo del color principal.
- Post White: Impresión de blanco en la parte superior del color.
- Sandwich White: Impresión de blanco entre el color principal como Color-Blanco-Color.