XENONS X3S Impresora de inyección de tinta LED UV de rollo a rollo de alta velocidad
Ayude a que su negocio de impresión crezca con sus versátiles capacidades de manejo de medios que admiten una variedad de medios flexibles, como tela retroiluminada, película de techo, vinilo , banner publicitario, PET, papel tapiz, etc.
El LED tiene una larga vida, por lo que ofrecen un largo plazo sin tiempo de inactividad de la lámpara ni ningún otro costo de consumibles. No consisten en mercurio y gas de ozono que pueden dañar el medio ambiente.
En la tecnología multicapa, los cabezales de impresión se organizan en formato escalonado o en línea. Esto significa que la tecnología multicapa ofrece una calidad inigualable al mezclar una porción adecuada de blanco con otro color para mejorar la visibilidad de la impresión. Esto se puede probar mejor para la aplicación de impresión retroiluminada.
Modelos | R180 | |||
---|---|---|---|---|
Cabezal de impresión | EPSON i3200 | |||
Número de cabezales de impresión | 3/6 | |||
Tela | Ancho | 1600/1800 mm (63/71 pulgadas) | ||
Espesor | Máximo 3,00 mm | |||
Diámetro exterior del rollo | Máximo 300 mm (12 pulgadas), 50,8 (2 pulgadas) | |||
Diámetro central | 76,2 mm (3 pulgadas)/50,8 mm (2 pulgadas) | |||
Tipos | Tela retroiluminada, película de techo, vinilo, pancarta publicitaria, PET, papel tapiz, cuero, pegatinas de vidrio, pintura al óleo, etc. | |||
Ancho de impresión | Máximo 1600 mm/1800 mm (63/71 pulg.) | |||
Tintas | Tipos | UV curable | ||
Colores | 6 colores (CMYK+W+V) | |||
Capacidad de tinta | 3,5 l (± 100 ml) | |||
Método de curado | UV LED | |||
Resolución de impresión (puntos por pulgada) | Máximo 3200 ppp. | |||
Interfaz | Puerto USB-3.0/Lan de alta velocidad | |||
Sistema de recogida de medios | Transportador de plataforma de cinta de malla y succión ajustable de tres etapas | |||
Función de ahorro de energía | función de suspensión automática | |||
Fuente de alimentación | Voltaje y frecuencia | |||
CA 220 V ± 10 %, 50/60 Hz | ||||
Capacidad de potencia requerida | ||||
Máximo 35A (Impresora 15A, Calentador 25A) | ||||
Dimensiones de la impresora | Máquina (L*An*Al): 3260*930*1650mm | |||
Paquete (L*W*H): 3300*950*1700mm (Impresora) | ||||
Software RIP | PrincipalTopRip/Photoprint/Onyx | |||
Peso (con soporte) | GW:260 KG NW:220 KG | |||
Ambiental | Encendido | Temperatura: 68° a 90°F (20° a 32°C) (72°F [22°C] o más recomendado) / Humedad: 35 a 80% (sin condensación) | ||
Apagado | Temperatura: 41° a 104°F (5° a 40°C) / Humedad: 20 a 80% (sin condensación) | |||
4 cabezales de impresión | A todo color | Color-Blanco-Color | Color-Blanco-Color | Blanco-Blanco-Color |
Modo de producto | 36 m2/hora | 24 m2/hora | 24 m2/hora | 24 m2/hora |
Modo de resolución | 24 m2/hora | 16 m2/hora | 16 m2/hora | 16 m2/hora |
3 cabezales de impresión | A todo color | Blanco-Blanco-Blanco-Color | Color-Blanco-Color-Barniz | Blanco-Color-Color-Color |
Calidad (4 pases) | 80 m2/hora | 12 m2/hora | 24 m2/hora | 36 m2/hora |
Alta calidad (6 pases) | 60 m2/hora | 8 m2/hora | 16 m2/hora | 24 m2/hora |
Requisitos del sistema de PrintLinks | |
---|---|
Sistema operativo | Windows® 7/10 (64 bits) |
UPC | Se recomienda Intel® Core™ 8, 4.0 GHz o más rápido |
RAM | Se recomiendan 8 GB o más |
Tarjeta de video y monitor | Se recomienda una resolución de 1280 x 1024 o más |
Espacio libre en disco duro | 80 GB o más recomendado |
Sistema de archivos del disco duro | Formato NTFS |
Unidad óptica | Unidad de DVD-ROM |
Otros requerimientos | Puerto Ethernet o USB |
Conexión a Internet y navegador web para registro de software |
- Pre White: Impresión de blanco debajo del color principal.
- Post White: Impresión de blanco en la parte superior del color.
- Sandwich White: Impresión de blanco entre el color principal como Color-Blanco-Color.
- Barniz: barniz de impresión sobre el color principal.